C.B.S.E  ALL INDIA  SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (MAIN)- 2018  JNV Balaghat(MP)
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18 Column19 Column20 Column21 Column22 Column23 Column24
                                               
ROLL NO NAME OF CANDIDATE Sex __Subject__     __Subject__     __Subject__     __Subject__     __Subject__     INT INT INT num/500 perc(%) RES  
      CD MKS GR CD MKS GR CD MKS GR CD MKS GR CD MKS GR  GR1 GR2 GR3      
1683830 ANCHAL TIWARI F 301 74 B2 302 90 A1 41 71 B2 42 71 B2 43 71 B2 A2 A2 A1 377 75.4 PASS
1683831 ANISHA RAHANGDALE F 301 81 B1 302 82 B1 42 60 D1 43 80 B1 44 82 B1 A2 B1 A2 385 77 PASS
1683832 FALGUNI DAMAHE F 301 67 C1 302 88 A2 41 63 B2 42 59 D1 43 67 B2 B1 B2 A1 344 68.8 PASS
1683833 KHUSHI AMULE F 301 75 B2 302 91 A1 41 79 B1 42 60 D1 43 81 A2 B1 B2 A1 386 77.2 PASS
1683834 LALIMA BORIKAR F 301 86 A2 302 91 A1 41 91 A2 42 89 A2 43 87 A2 B1 B2 A1 444 88.8 PASS
1683835 PRAGYA RANA F 301 80 B1 302 94 A1 42 64 C1 43 83 A2 44 90 A1 B1 B1 A1 411 82.2 PASS
1683836 ANSHUL SAIYAM M 301 74 B2 302 98 A1 41 78 B1 42 80 B1 43 89 A2 B1 B2 A1 419 83.8 PASS
1683837 DILENDRA UIKEY M 301 64 C2 302 87 A2 41 95 A1 42 93 A1 43 95 A1 B1 B1 A1 434 86.8 PASS
1683838 MANTHAN ROKADE M 301 54 D1 302 81 B1 41 84 A2 42 66 C1 43 71 B2 B2 C1 A2 356 71.2 PASS
1683839 MOHAN DAHARWAL M 301 77 B2 302 90 A1 41 59 C1 42 52 D2 43 87 A2 B1 B1 A1 365 73 PASS
1683840 NIKHILESH BAGHEL M 301 76 B2 302 90 A1 41 97 A1 42 95 A1 43 95 A1 B2 B1 A1 453 90.6 PASS
1683841 PRIYANSH BAWANKAR M 301 74 B2 302 85 A2 41 64 B2 42 70 B2 43 89 A2 B1 B2 A2 382 76.4 PASS
1683842 RAJENDRA KSHIRSAGAR M 301 80 B1 302 95 A1 41 49 C2 42 64 C1 43 84 A2 B1 A2 A2 372 74.4 PASS
1683843 LAVINA NARSWANI F 301 80 B1 302 94 A1 42 73 B2 43 83 A2 44 76 B2 B1 B2 A2 406 81.2 PASS
1683844 SHITAL PATLE F 301 79 B1 302 95 A1 41 89 A2 42 86 A2 43 86 A2 B1 B1 A1 435 87 PASS
1683845 KARNIKA SAIYAM F 301 75 B2 302 87 A2 42 64 C1 43 79 B1 44 75 B2 B2 B2 A2 380 76 PASS
1683846 MONIKA RANA F 301 81 B1 302 95 A1 41 91 A2 42 91 A1 43 95 A1 B1 B1 A1 453 90.6 PASS
1683847 SHIVANSH TAMESHWAR M 301 90 A1 302 95 A1 41 95 A1 42 91 A1 43 96 A1 B1 B1 A2 467 93.4 PASS School Topper
1683848 ANCHAL BORKAR F 301 79 B1 302 93 A1 42 70 B2 43 93 A1 44 80 B1 B1 B1 A2 415 83 PASS
1683849 JUGNU THAKRE F 301 78 B1 302 90 A1 41 65 B2 42 52 D2 43 74 B1 B2 B2 A1 359 71.8 PASS
1683850 NIKITA BISEN F 301 90 A1 302 95 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 87 A2 B1 B1 A1 462 92.4 PASS
1683851 PRACHI TIWARI F 301 67 C1 302 94 A1 41 44 D1 42 61 C2 43 80 B1 B1 B2 A1 346 69.2 PASS
1683852 POOJA BILTHARE F 301 79 B1 302 90 A1 42 65 C1 43 66 C1 44 86 A2 B1 B1 A1 386 77.2 PASS
1683853 RANU TEKAM F 301 67 C1 302 96 A1 41 47 C2 42 64 C1 43 67 B2 B1 B2 A1 341 68.2 PASS
1683854 RITU TIWARI F 301 79 B1 302 95 A1 41 75 B1 42 74 B2 43 92 A1 B1 B2 A1 415 83 PASS
1683855 RIYA NAGPURE F 301 63 C2 302 87 A2 42 59 D1 43 65 C1 44 62 C2 B1 B1 A1 336 67.2 PASS
1683856 SARITA GAJBE F 301 60 C2 302 94 A1 42 62 C2 43 60 C2 44 71 C1 B1 B2 A1 347 69.4 PASS
1683857 SHYALU GAJBHIYE F 301 65 C1 302 92 A1 42 60 D1 43 78 B1 44 74 B2 B1 B2 A1 369 73.8 PASS
1683858 SNEHA YADAV F 301 81 B1 302 95 A1 41 80 B1 42 89 A2 43 94 A1 B1 B1 A1 439 87.8 PASS
1683859 SONALI BORKAR F 301 84 A2 302 94 A1 41 70 B2 42 95 A1 43 84 A2 B1 B1 A1 427 85.4 PASS
1683860 VISHAKHA SONI F 301 85 A2 302 93 A1 42 62 C2 43 70 B2 44 78 B2 B1 B2 A1 388 77.6 PASS
1683861 ASHISH NEWARE M 301 70 C1 302 93 A1 41 69 B2 42 69 B2 43 76 B1 B1 B1 A2 377 75.4 PASS
1683862 AMUL BANSOD M 301 43 D2 302 92 A1 41 58 C1 42 50 D2 43 61 C2 B1 A2 B1 304 60.8 PASS
1683863 BHUNESH MERAVI M 301 59 C2 302 88 A2 41 61 C1 42 66 C1 43 63 C1 B2 B2 B1 337 67.4 PASS
1683864 KULDEEP THAKRE M 301 64 C2 302 86 A2 41 59 C1 42 62 C2 43 60 C2 B2 B1 B1 331 66.2 PASS
1683865 MOHIT PATLE M 301 71 C1 302 88 A2 41 88 A2 42 72 B2 43 66 C1 B1 A2 A1 385 77 PASS
1683866 NAMAN THAKUR M 301 88 A2 302 94 A1 41 66 B2 42 84 A2 43 67 B2 B1 A2 A1 399 79.8 PASS
1683867 PRATEEK GIRI GOSWAMI M 301 79 B1 302 91 A1 41 91 A2 42 76 B1 43 84 A2 B1 B2 B1 421 84.2 PASS
1683868 VIKAS RAJPOOT M 301 80 B1 302 94 A1 41 90 A2 42 91 A1 43 92 A1 B1 B2 A1 447 89.4 PASS
1683869 MAYANK BELE M 301 79 B1 302 92 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 94 A1 B1 B2 A2 455 91 PASS
1683870 DEVENDRA SATPUTE M 301 73 B2 302 90 A1 42 69 B2 43 81 A2 44 87 A2 B2 B1 A1 400 80 PASS
1683871 MOHIT BILLORE M 301 73 B2 302 91 A1 41 84 A2 42 90 A1 43 89 A2 B1 B2 A2 427 85.4 PASS
1683872 DISHA RAMTEKE F 301 63 C2 302 97 A1 30 82 B1 54 85 A2 55 55 C1 B1 B1 A2 382 76.4 PASS
1683873 KAJAL MESHRAM F 301 44 D2 302 91 A1 30 87 A2 54 76 B1 55 63 B2 B2 B2 A2 361 72.2 PASS
1683874 MONIKA PANCHESHWAR F 301 63 C2 302 90 A1 30 95 A1 54 95 A1 55 79 A2 B1 B2 A2 422 84.4 PASS
1683875 NIDHI BANGRE F 301 68 C1 302 95 A1 30 94 A1 54 90 A2 55 71 B1 B1 B1 A2 418 83.6 PASS
1683876 SHILPA BHALAVI F 301 59 C2 302 84 A2 30 80 B1 54 86 A2 55 66 B1 B1 B2 A2 375 75 PASS
1683877 VISHAKHA RANGARE F 301 43 D2 302 90 A1 30 47 D1 54 79 B1 55 45 D1 B1 C1 B2 304 60.8 PASS
1683878 PRACHI TURKAR F 301 59 C2 302 91 A1 30 80 B1 54 82 B1 55 60 B2 B1 B2 A2 372 74.4 PASS
1683879 ANIL MARKAM M 301 56 C2 302 87 A2 30 95 A1 54 78 B1 55 67 B1 B2 C1 A1 383 76.6 PASS
1683880 BHUVNESH PATLE M 301 55 D1 302 90 A1 30 99 A1 54 95 A1 55 77 A2 B1 C1 B1 416 83.2 PASS
1683881 LENIN GAJBHIYE M 301 75 B2 302 95 A1 30 84 B1 54 73 B2 55 63 B2 B1 B2 A2 390 78 PASS
1683882 PRIYANSHU SHIV M 301 51 D1 302 91 A1 30 86 A2 54 89 A2 55 71 B1 B1 C1 B1 388 77.6 PASS
1683883 VISHAL SONWANE M 301 44 D2 302 82 B1 30 86 A2 54 82 B1 55 55 C1 B1 B2 A2 349 69.8 PASS
1683884 ARJU PATLE F 301 60 C2 302 97 A1 30 86 A2 54 88 A2 55 67 B1 B1 C1 A1 398 79.6 PASS
1683885 MANISHA MARSKOLE F 301 36 D2 302 90 A1 30 85 A2 54 76 B1 55 57 C1 B1 C1 A1 344 68.8 PASS
1683886 NEETU MATRE F 301 63 C2 302 90 A1 30 99 A1 54 95 A1 55 79 A2 B2 B1 A2 426 85.2 PASS
1683887 RANU MESHRAM F 301 50 D1 302 94 A1 30 83 B1 54 88 A2 55 56 C1 B1 B1 A1 371 74.2 PASS
1683888 MANISH KAWRE M 301     302     30     54     55           0 0 ABST
1683889 PRANAY SHYAMKUWAR M 301 65 C1 302 91 A1 30 98 A1 54 95 A1 55 76 A2 B1 C1 A1 425 85 PASS
1683890 PANKAJ BHANDARI M 301 71 C1 302 94 A1 30 97 A1 54 85 A2 55 95 A1 B1 C1 A2 442 88.4 PASS
1683891 SIDDHANT MANDALE M 301 65 C1 302 91 A1 30 91 A2 54 94 A1 55 82 A2 A2 A2 A2 423 84.6 PASS
1683892 YASH INWATI M 301 40 D2 302 84 A2 30 93 A1 54 90 A2 55 55 C1 B1 A2 B2 362 72.4 PASS
1683893 AKANKSHA MERAVI F 301 67 C1 302 94 A1 30 95 A1 54 92 A2 55 62 B2 B1 B2 B1 410 82 PASS
1683894 MITALEE KUMAR F 301 63 C2 302 93 A1 30 80 B1 54 95 A1 55 59 B2 B1 B1 B1 390 78 PASS
1683895 SHIKSHA BAGDI F 301 52 D1 302 79 B1 30 96 A1 54 73 B2 55 56 C1 B2 B2 A1 356 71.2 PASS
1683896 HINA BISEN F 301 74 B2 302 93 A1 30 99 A1 54 89 A2 55 65 B1 B1 B1 A1 420 84 PASS
1683897 ATUL KATHANE M 301 68 C1 302 96 A1 30 93 A1 54 96 A1 55 73 A2 A2 A2 B1 426 85.2 PASS
1683898 HRADYASHANKAR MARKO M 301 36 D2 302 57 D1 30 66 C1 54 66 C1 55 47 D1 B1 C2 B1 272 54.4 PASS
1683899 MONTY KOL F 301 54 D1 302 90 A1 30 85 A2 54 83 A2 55 60 B2 B1 C1 B1 372 74.4 PASS
1683900 SHIVANI GARHWAL F 301 41 D2 302 81 B1 30 59 C2 54 71 B2 55 47 D1 B1 B2 A2 299 59.8 PASS